Ett nytt bostadsområde växer fram på området Mariedal Östra! Området ligger ca 5 km utanför Vänersborgs centrum och har endast ca 1,5 km till närmaste förskola och grundskola. Livsmedelsbutik går att hitta inom 2,5 km avstånd.
Tomtstorlek
855 - 1 612 m²
Tomtpris
590 kr/m²
Kartan visar vart Mariedal östra ligger
Planområdet Mariedal östra
Efterfrågan på villatomer och naturnära boende är stort i Vänersborgs kommun. Som ett led i detta förbereder nu kommunen för ett nytt bostadsområde på Mariedal.
Som boende på området Mariedal östra kommer man ha närhet till både vatten, kollektivtrafik och en av kommunens största grundskolor, Mariedalskolan. Området ligger i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen utmed Restadvägen, Tomtevägen och Odenvägen i Mariedal.
40 stycken villatomter kommer ut för försäljning under 2020. Tillträde sommaren 2021. Erbjudandet om att köpa tomt kommer i första hand ges till de personer som står i kommunens tomtkö. Läs mer om kommunens tomtkö här.
Villatomternas storlek ligger mellan 855 - 1 612 kvm. På
respektive tomt får finnas en huvudbyggnad i två våningar och högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,5 meter.
För att få mer variation i bebyggelsen föreslås ett område för tätare bebyggelse i den södra delen av området. Planförslaget innebär att området kan bebyggas med ca 15 - 20 stycken grupphus med inriktning mot lågenergihus.
Vår avsikt är att i största möjliga mån behålla den naturnära känslan i området och ambitionen är att lämna naturmarken i planen orörd. Vi planerar åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden i området vilka då kommer att genomföras på naturmark.
Förutom naturmark kommer området även förses med en lekplats som kommer placeras i mitten av villaområdet.
Arbetet med det nya bostadsområdet påbörjades hösten 2019 med att förbereda marken för de bostäder som är tänkta på området. I de mindre delar av skogen, som i detaljplanen är utpekade som gatumark och kvartersmark, har en del träd tagits ner. Detta för att göra plats för ny infrastruktur och bebyggelse.
Mer information om detaljbestämmelserna för området går att läsa i detaljplanen som du hittar under "Mer information".
Hör av dig till kommunes mark- och expoateringsingenjörer om du är intresserad av en tomt.
Nr | Beteckning | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Apollofjärrilen 9 | 1366 m² | 805 940 kr | Såld |
2 | Skogsnunnan 1 | 877 m² | 517 430 kr | Såld |
3 | Skogsnunnan 2 | 1128 m² | 665 520 kr | Såld |
4 | Skogsnunnan 3 | 1049 m² | 618 910 kr | Såld |
5 | Apollofjärrilen 10 | 1415 m² | 834 850 kr | Såld |
6 | Apollofjärrilen 11 | 965 m² | 569 350 kr | Till salu |
7 | Apollofjärrilen 12 | 920 m² | 542 800 kr | Till salu |
8 | Apollofjärrilen 13 | 855 m² | 504 450 kr | Till salu |
9 | Tallsvärmaren 4 | 1023 m² | 603 570 kr | Såld |
10 | Tallsvärmaren3 | 1386 m² | 817 740 kr | Till salu |
11 | Tallsvärmaren 2 | 1304 m² | 769 360 kr | Till salu |
12 | Tallsvärmaren 1 | 1612 m² | 951 080 kr | Till salu |
13 | Ekspinnaren 5 | 1322 m² | 779 980 kr | Såld |
14 | Ekspinnaren 4 | 1026 m² | 605 340 kr | Till salu |
15 | Ekspinnaren 3 | 1026 m² | 605 340 kr | Såld |
16 | Ekspinnaren 2 | 1026 m² | 605 340 kr | Till salu |
17 | Ekspinnaren 1 | 982 m² | 579 380 kr | Såld |
18 | Svampmalen 4 | 1431 m² | 844 290 kr | Såld |
19 | Svampmalen 3 | 1417 m² | 836 030 kr | Såld |
20 | Svampmalen 2 | 897 m² | 529 230 kr | Till salu |
21 | Svampmalen 1 | 936 m² | 552 240 kr | Till salu |
22 | Amiralen 14 | 1492 m² | 880 280 kr | Såld |
23 | Amiralen 13 | 1189 m² | 701 510 kr | Såld |
24 | Amiralen 12 | 1158 m² | 683 220 kr | Såld |
25 | Amiralen 11 | 1212 m² | 715 080 kr | Till salu |
26 | Sotmalen 2 | 1123 m² | 662 570 kr | Såld |
27 | Sotmalen 1 | 1047 m² | 617 730 kr | Såld |
28 | Majsmalen 2 | 1309 m² | 772 310 kr | Till salu |
29 | Majsmalen 1 | 1278 m² | 754 020 kr | Till salu |
30 | Kornellmalen 5 | 1081 m² | 637 790 kr | Såld |
31 | Kornellmalen 4 | 1053 m² | 621 270 kr | Till salu |
32 | Kornellmalen 3 | 1053 m² | 621 270 kr | Till salu |
33 | Kornellmalen 2 | 959 m² | 565 810 kr | Till salu |
34 | Kornellmalen 1 | 1364 m² | 804 760 kr | Såld |
35 | Bredmalen 6 | 1088 m² | 641 920 kr | Såld |
36 | Bredmalen 5 | 1082 m² | 638 380 kr | Till salu |
37 | Bredmalen 4 | 1132 m² | 667 880 kr | Till salu |
38 | Bredmalen 3 | 1057 m² | 623 630 kr | Till salu |
39 | Bredmalen 2 | 1052 m² | 620 680 kr | Till salu |
40 | Bredmalen 1 | 1373 m² | 810 070 kr | Till salu |
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
Mark- och exploateringsingenjörer:
Ann-Sofi Sundqvist
0521-72 23 94
Linda Hansson
0521-72 11 69
E-post:
mark.exploatering@vanersborg.se
Besöksadress:
Sundsgatan 29
Planbeskrivning Mariedal östra (, 2 MB)
Plankarta Mariedal östra (, 1 MB)