




| Förvaltningschef | ||
|---|---|---|
| Wikström Sophia | Förvaltningschef | 0521-72 12 05 |
| Senneby Charlotte | Förvaltningssekreterare | 0521-72 14 04 |
| Bygglov | ||
| Anderson Morgan | Bygglovsingenjör | 0521-72 13 31 |
| Bönnestig Emma | Bygglovshandläggare | 0521-72 14 31 |
| Heimdal Sofie | Bygglovshandläggare | 0521-72 13 18 |
| Karlsson Siw | Assistent | 0521-72 13 13 |
| Olofsson Kai | Skanning | 0521-72 13 52 |
| Petrusic Zdenko | Bygglovsingenjör | 0521-72 13 34 |
| Sahlin Nina | Granskningstekniker | 0521-72 12 58 |
| Wångblad Magnus | Stadsarkitekt | 0521-72 13 29 |
| 070-617 01 91 | ||
| Fysisk planering | ||
| Andrén Alm Maj-Britt | Fysisk planerare | 0521-72 13 22 |
| Bråtegren Helena | Planarkitekt | 0521-72 10 91 |
| Digerstedt Sofia | Planarkitekt | 0521-72 11 94 |
| Lilja Jasmina | Planarkitekt | 0521-72 12 13 |
| Sandblad Dias Raquel | Föräldraledig | 0521-72 13 06 |
| Scheynius Jan-Irvis | Planarkitekt | 0521-72 13 16 |
| Kart & GIS | ||
|---|---|---|
| Baard Anneli | MBK-ingenjör | 0521-72 13 55 |
| Eriksson Cecilia | MBK-ingenjör | 0521-72 13 41 |
| Knutsson Andreas | Kart- & Gischef | 0521-72 13 51 |
| Kumlin, Jonas | GIS-ingenjör | 0521-72 13 45 |
| Robertsson Maria | MBK-ingenjör | 0521-72 13 48 |
| Wargås Lennart | Skanning | 0521-72 13 32 |
| Lantmäteri | ||
| Johansson Eva | Karttekniker | 0521-72 13 49 |
| Jonsson Runa | Lantmäteritekniker | 0521-72 13 53 |
| Andersson, Ann-Louise | Lantmäteriingenjör | 0521-72 13 98 |
| Sandin Eddie | Lantmäteriingenjör | 0521-72 13 50 |
| Soneson, Erik | Lantmäteriingenjör | 0521-72 13 10 |
| Söderqvist Susanne | Assistent | 0521-72 13 37 |


Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
Besöksadress:
Sundsgatan 29
Telefon:
0521-72 12 05
Telefax:
0521-72 19 08
E-post:
Sophia.vikstrom@vanersborg.se
E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se
