




| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1:a 1 | 50 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1 | 100 |
| Naturkunskap 1:a 1 | 50 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1:a 1 | 50 |
| Svenska 1 | 100 |
| eller | |
| Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Hälsopedagogik | 100 |
| Naturkunskap 1:a 2 | 50 |
| Kommunikation | 100 |
| Lärande och utveckling | 100 |
| Människors miljöer | 100 |
| Pedagogiskt ledarskap | 100 |
| Samhällskunskap 1:a 2 | 50 |
| Svenska 2/Svenska som andra språk 2 | 100 |
| Inriktningar | Poäng |
|---|---|
| Fritid och hälsa | 300 |
| Fritids- och friskvårdsaktiviteter | 200 |
| Fritids- och idrottskunskap | 100 |
| Pedagogisk arbete | 300 |
| Barns lärande och växande | 100 |
| Pedgogiskt arbete | 200 |
| Socialt arbete | 300 |
| Socialt arbete | 200 |
| Sociologi | 100 |
| Poäng | |
| Till inriktning Fritid och hälsa hör | |
| Idrott | 600 |
| Bad och friskvård | 600 |
| Till inriktning Pedagogsikt arbete hör | |
| Barnskötare, elevassistent | 600 |
| Till inriktning Socialt arbete hör | |
| Arbete med människor med funktionsnedsättningar | 600 |
|---|


