




| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1a:1 | 50 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1 | 100 |
| Naturkunskap 1a:1 | 50 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1a:1 | 50 |
| Svenska 2/Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Byggrund 1 | 200 |
| Byggrund 2 | 200 |
| Inriktningar | Poäng |
|---|---|
| Husbyggnad | |
| Husbyggnadsprocessen | 200 |
| Husbyggnad 1 | 100 |
| Husbyggnad 2 | 200 |
| Husbyggnad 3 - ombyggnad | 200 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Betong 1 | 100 |
| Mur- och putsverk - grundmurar | 100 |
| Bygga i trä | 100 |
| Trä 1-stommar | 100 |
| Trä 2-beklädnad | 100 |
| Trä 3-montage | 100 |


