




| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1b | 100 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1b | 100 |
| Matematik 2b | 100 |
| Naturlkunskap 1b | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
| Svenska 1/Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Svenska 2/Svenska som andra språk 2 | 100 |
| Svenska 3/Svenska som andra språk 3 | 100 |
| Ämne | Poäng | |
|---|---|---|
| Företagsekonomi 1 | 100 | |
| Privatjuridik | 100 | |
| Moderna språk 1 | 100 | |
| Psykologi | 50 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Juridik | |
| Filosofi 1 | 50 |
| Affärsjuridik | 100 |
| Rätten och samhället | 100 |
| Psykologi 2 | 50 |
| Ekonomi | |
| Entreprenörsskap och företagande | 100 |
| Företagsekonomi 2 | 100 |
| Matematik 3 | 300 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Juridik - 300 p av nedanstående kurser | |
| Entreprenörsskap | 100 |
| Företagsekonomi 2 | 100 |
| Ledarskap och organisation | 100 |
| Internationell ekonomi | 100 |
| Ekonomi - 300 p av nedanstående kurser | |
| Marknadsföring | 100 |
| Affärsjuridik | 100 |
| Ledarskap och organisation | 100 |
| Internationell ekonomi | 100 |


