




| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1:a 1 | 50 |
| Idrott och hälsa | 100 |
| Matematik 1 | 100 |
| Naturkunskap 1:a 1 | 50 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1:a 1 | 50 |
| Svenska 1/Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Datorteknik 1a | 100 |
| Elektromekanik | 100 |
| Energiteknik 1 | 100 |
| Mekatronik 1 | 100 |
| Ämne | Poöng |
|---|---|
| Automation | |
| Ellära grund | 100 |
| Mät- och styrteknik | 100 |
| Mät- och reglerteknik | 100 |
| Programmerbara styrsystem | 100 |
| Dator- och kommunikationsteknik | |
| Dator- och nätverksteknik | 100 |
| Elektronik och mikrodatorteknik | 100 |
| Kommunikationsnät | 100 |
| Nätverksteknik | 100 |
| Elteknik | |
| Elektroteknik | 100 |
| Ellära grund | 100 |
| Elinstallationer | 200 |
| Kommunikationsnät | 100 |
| Energiteknik | |
| Alternativ energi | 100 |
| Engeriteknik 2 | 100 |
| Ellära grund | 100 |
| Underhåll avhjälpande 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Processreglering | 100 |
| Fastighetsautomation 1 | 100 |
| Industriell informationsteknik | 100 |
| Industriautomation | 100 |
| Robotteknik | 100 |
| Administration av nätverks- och serverutrustning | 100 |
| Multimediasystem | 100 |
| Mikrodatortillämpningar | 100 |
| Digital kommunikationsteknik | 100 |
| Elektronikproduktionsteknik | 100 |
| Larm, övervaknings- och säkerhetssystem | 100 |
| Underhåll elteknik | 100 |
| Belysningsteknik | 100 |
| Elmotorstyrning | 100 |
| Antenn- och kabel TV teknik | 100 |
| Mät- och reglerteknik | 100 |
| Kraft- och värmeteknik | 100 |
| Vatten- och miljöteknik | 100 |
| Reservkraftsteknik | 100 |
| Alternativ energi | 100 |


