




| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1:a 1 | 50 |
| Idrott och hälsa | 100 |
| Matematik 1:a | 100 |
| Naturkunskap 1:a 1 | 50 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1:a 1 | 50 |
| Svenska 1/Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 |
| Fordonsteknik - introduktion | 200 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Lastbilar och mobila maskiner | |
| Maskin- och lastbilsteknik introduktion | 200 |
| Reparation av lastbilar och mobila maskiner | 300 |
| Personbil | |
| Personbilsteknik-introduktion | 200 |
| Reparation av personbilar och lätta transportfordon | 300 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Bromsar- och chassikomponenter | 200 |
| Motor- och kraftöverföring | 300 |
| Komfort- och säkerhetssystem 1a | 200 |
| Komfort- och säkerhetssystem 1b | 200 |
| Personbilsteknik - introduktion | 200 |
| Lastbil och utrustning | 300 |
| Maskin- och lastbilsteknik - introduktion | 200 |


Besöksadress:
Sundsgatan 29
Telefon:
0521-72 10 00
Telefax:
0521-72 19 60
E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se
