




| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1:a 1 | 50 |
| Idrott och hälsa | 100 |
| Matematik 1a | 100 |
| Naturkunskap 1:a 1 | 50 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1:a 1 | 50 |
| Svenska 1/Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Entreprenörsskap | 100 |
| Servicekunskap | 100 |
| Branschkunskap inom handel och administration | 100 |
| Information och kommunikation 1 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Administrativ service | |
| Administration 1 | 100 |
| Affärskommunikation | 100 |
| Information och kommunikation 2 | 100 |
| Intern och extern kommunikation | 100 |
| Ledarskap och organisation | 100 |
| Handel och service | |
| Personlig försäljning 1 | 100 |
| Praktisk markandsföring 1 | 100 |
| Affärsutveckling och ledarskap | 100 |
| Inköp 1 | 100 |
| Näthandel | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Administration | 100 |
| Affärskommunikation | 100 |
| Marknadsföring | 100 |
| Personlig försäljning | 100 |
| Grafisk kommunikation 1 | 100 |
| Information och kommunikation | 100 |
| Logistik 1 | 100 |
| Logistik 2 | 100 |
| Mat och butik | 100 |
| Näthandel 2 | 100 |
| Utställningsdesign 1 | 100 |
| Utställningsdesign 2 | 100 |
| Webutveckling 1 | 100 |


