




| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1:a 1 | 50 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1 | 100 |
| Naturkunskap 1:a 1 | 50 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1:a 1 | 50 |
| Svenska 1/Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Engelska 6 | 100 |
| Entreprenörsskap | 100 |
| Logi | 100 |
| Konferens och evengemang | 100 |
| Service och bemötande 1 | 100 |
| Besöksnäring | 100 |
| Resmål och resvägar | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Hotell och konferens | |
| Frukost och bufféservering | 100 |
| Reception 1 | 100 |
| Våningsservice 1 | 100 |
| Konferens 1 | 100 |
| Turism och resor | |
| Aktiviteter och upplevelser | 100 |
| Hållbar turism | 100 |
| Marknadsföring och försäljning | 100 |
| Reseproduktion och försäljning | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Hotell och konferens | |
| Reception 2 | 100 |
| Reception 3 | 100 |
| Konferens 2 | 100 |
| Personaladministration | 100 |
| Affärskommunikation | 100 |
| Turism och resor | |
| Turistbyråservice | 100 |
| Värdskap på resemål | 100 |
| Personaladministration | 100 |
| Affärskommunikation | 100 |
| Reception 1 | 100 |


