




| Ämnen | Poäng |
|---|---|
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1b | 100 |
| Historia 2-kultur | 100 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1b | 100 |
| Naturkunskap 1b | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Svenska 1/Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Svenska 2/Svenska som andra språk 2 | 100 |
| Svenska 3/Svenska som andra språk 3 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Filosofi 1 | 50 |
| Moderna språk | 200 |
| Människans språk 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Kultur | |
| Filosofi 2 | 50 |
| Kultur- och idéhistoria | 100 |
| Samtida kulturuttryck | 100 |
| Psykologi 1 | 50 |
| Litteratur | 100 |
| Språk | |
| Engelska 7 | 100 |
| Latin-språk och kultur 1 | 100 |
| Moderna språk | 200 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Kultur-300 p av nedanstående kurser | |
| Film- och TV-kunskap | 100 |
| Latin-språk och kultur 1 | 100 |
| Matematik 2b | 100 |
| Retorik | 100 |
| Skrivande | 100 |
| Språk-300 p av nedanstående kurser | |
| Filosofi 2 + Psykologi 1 | 100 |
| Kultur- och idéhistoria | 100 |
| Latin-språk och kultur 2 | 100 |
| Matematik 2 | 100 |
| Moderna språk | 100 |


