




| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Idrott och hälsa 2 | 100 |
| Träningslära 1 | 100 |
| Träningslära 2/Kost och hälsa | 100 |
| Aktivitetsledarskap | 100 |
| Bad och friskvårdsanläggningar | 100 |
| Psykologi | 50 |
| Psykologi 2 b | 50 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Idrottsspecialisering 1 | 100 |
| Idrottsspecialisering 2 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Idrott och hälsa | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Träningslära 1 | 100 |
| Träningslära 2 | 100 |
| Psykologi | 50 |
| Psykologi 2 | 50 |
| Idrottssepcialisering 1 | 100 |
| Idrottsspecialisering 2 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Ledarskap och organisation | 100 |
| Psykologi 2 | 50 |
| Idrottsspecialisering 1 | 100 |
| Idrottsspecialisering 2 | 100 |


