




| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1:a 1 | 50 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1 | 100 |
| Naturkunskap 1:a 1 | 50 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1:a 1 | 50 |
| Svenska 1/Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Industriteknikska processer | 100 |
| Människan i industi 1 | 100 |
| Produktionskunskap 1 | 100 |
| Produktionsutrustning | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Processteknik | |
| Industritekniska processer 2 | 100 |
| Produktionskunskap 2 | 100 |
| Produktionsutrustning 2 | 100 |
| Produktionsutrustning 3 | 100 |
| Produkt och maskinteknik | |
| Datorstyrd produktion 1 | 100 |
| Produktionsutrustning 2 | 100 |
| Produktutveckling 1 | 100 |
| Svetsteknik | |
| Produktutveckling 1 | 100 |
| Svets grund | 100 |
| Kälsvets 1 | 100 |
| Tillverkningsunderlag 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Datorstyrd produktion 2 | 100 |
| Datorstyrd produktion 3 | 100 |
| Datorstyrd produktion 4 | 100 |
| Underhåll avhjälpande 1 | 100 |
| Underhåll driftsäkerhet 1 | 100 |
| Underhåll hydraulik och pneumatik | 100 |
| Robotteknik | 100 |
| Ellära grund | 100 |
| Kälsvets 2 | 100 |
| Stumsvets 1 | 100 |
| Stumsvets 2 | 100 |
| Rörsvets 1 | 100 |
| Rörsvets 2 | 100 |
| Tillverkningsunderlag 1 | 100 |
| Tillverkningsunderlag 2 | 100 |


