




| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1b | 100 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1 | 100 |
| Matematik 2 | 100 |
| Matematik 3 | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Svenska 1/Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Svenska 2/Svenska som andra språk 2 | 100 |
| Svenska 3/Svenska som andra språk 3 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Biologi 1 | 100 |
| Fysik 1 | 150 |
| Kemi 1 | 100 |
| Moderna språk | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | |
| Biologi 2 | 100 |
| Fysik 2 | 100 |
| Kemi 2 | 100 |
| Matematik 4 | 100 |
| Naturvetenskap och samhälle | |
| Geografi 1 | 100 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
| Biologi 2 | 100 |
| Fysik 2 | 100 |
| Kemi 2 | 100 |
| Ämne | Poäng |
| Naturvetenskap 200 p | |
| Engelska 7 | 100 |
| Fysik 3 | 100 |
| Matematik 5 | 100 |
| Matematik-specialisering | 100 |
| Naturvetenskaplig specialisering | 100 |
| Naturvetenskap och samhälle 300 p | |
| Biologi 2 | 100 |
| Fysik 2 | 100 |
| Kemi 2 | 100 |
| Engelska 7 | 100 |
| Historia 2 | 100 |
| Moderna språk | 100 |
| Samhällskunskap 3 | 100 |
| Idrottsprofil 300 p | |
|---|---|
| Psykologi 1 | 50 |
| Psykologi 2 | 50 |
| Träningslära 1 | 100 |
| Träningslära 2 | 100 |
| Idrottsspecialisering 1 och 2 söks på individuella valet |


