




| Ämne | Poäng |
| Engelska 5 | 100 |
|---|---|
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1b | 100 |
| Historia 2-kultur | 100 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1b | 100 |
| Naturkunskap 1b | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Svenska 1/Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Svenska 2/Svenska som andra språk 2 | 100 |
| Svenska 3/Svenska som andra språk 3 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Estetisk kommunikaiton 1 | 100 |
| Konstarterna och samhället | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Orkester | |
| Instrument eller sång 1 (piano) | 100 |
| Instrument eller sång 2 | 100 |
| Instument eller sång 3 | 100 |
| Ensemble 2 | 100 |
| Gehörs- och musiklära 2 | 100 |


