




| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1:a 1 | 50 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1 | 100 |
| Naturkunskap 1:a 1 | 50 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1:a 1 | 50 |
| Svenska 1/Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Hygien | 100 |
| Livsmedels- och näringskunskap 1 | 100 |
| Branschkunskap inom restaurang och livsmedel | 100 |
| Service och bemötande | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Färskvaror, dellikatesser och catering | |
| Livsmedels- och näringskunskap 2 | 100 |
| Mat och butik 1 | 100 |
| Mat och dryck i kombination | 100 |
| Försäljning 1 | 100 |
| Försäljning 2 | 100 |
| Service och bemötande 2 | 100 |
| Kök och servering | |
| Matlagning 1 | 100 |
| Mat och dryck i kombination | 100 |
| Servering 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Kök och servering 900 p | |
| Matlagning 2 | 200 |
| Matlagning 3 | 200 |
| Matlagning 3 | 200 |
| Servering 2 | 100 |
| Drycker och alkohol/servering | 100 |
| Livsmedels- och näringskunskap 1 | 100 |
| Färskvaror, delikatess och catering 600 p | |
| Mat och butik 2 | 200 |
| Charkutering | 100 |
| Finstyckning | 100 |
| Matlagning 2 | 200 |


Besöksadress:
Sundsgatan 29
Telefon:
0521-72 10 00
Telefax:
0521-72 19 60
E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se
