




| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1a:1 | 50 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1 | 100 |
| Matematik 2 | 100 |
| Matematik 3 | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Svenska 1/Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Svenska 2/Svenska som andra språk 2 | 100 |
| Svenska 3/Svenska som andra språk 3 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Fysik 1 | 150 |
| Kemi 1 | 100 |
| Teknik 1 | 150 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Design och utveckling | |
| Bild och form a | 50 |
| Cad 1 | 50 |
| Design 1 | 100 |
| Konstruktion 1 | 100 |
| Informations- och medieteknik | |
| Datorteknik 1a | 100 |
| Programmering 1 | 100 |
| Webbutveckling 1 | 100 |
| Produktionsteknik | |
| Industritekniska processer 1 | 100 |
| Mekatronik 1 | 100 |
| Produktionskunskap 1 | 100 |
| Teknikvetenskap | |
| Fysik 2 | 100 |
| Matematik 4 | 100 |
| Teknik 2 | 100 |
| Samhällsbyggande och miljö | |
| Arkitektur hus | 100 |
| Hållbart samhällsbyggande | 100 |
| Miljö- och energikunskap | 100 |
| Kod | Ämne | Poäng |
|---|---|---|
| Bild och form | 100 | |
| Digitalt skapande | 100 | |
| Ellära | 100 | |
| Entreprenörsskap | 100 | |
| Fysik | 100 | |
| Industrikteknisk produktionsteknik | 100 | |
| Matematik | 100 | |
| Miljö och energi | 100 | |
| Nätverksteknik | 100 | |
| Moderna språk | 100 | |
| Progammering | 100 | |
| Webbutveckling | 100 |


Besöksadress:
Sundsgatan 29
Telefon:
0521-72 10 00
Telefax:
0521-72 19 60
E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se
