




| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1:a 1 | 50 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1 | 100 |
| Naturkunskap 1 | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1:a1 | 50 |
| Svenska 1/Svenska som andra språk 1 | 100 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Hälsopedagogik | 100 |
| Medicin 1 | 100 |
| Etik och människans livsvillkor | 100 |
| Psykiatri 1 | 100 |
| Psykologi 1 | 100 |
| Samhällskunskap 1:a 2 | 50 |
| Specialpedagogik 1 | 100 |
| Svenska 2/Svenska som andra språk 2 | 100 |
| Vård- och omsorgsarbete 1 | 200 |
| Vård- och omsorgsarbete 2 | 150 |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Hälsa, vård och omsorg | |
| Friskvård och hälsa | 100 |
| Funtionsnedsättning | 100 |
| Hemsjukvård | 100 |
| Kost, måltid och munhälsa | 100 |
| Socialpedagoiskt arbete | 100 |
| Räddning och akutsjukvård | |
| Akutsjukvård | 200 |
| Räddningsmedicin | 100 |
| Medicin 2 | 100 |
| Svenska 3 | 100 |
| Människans säkerhet/Psykiatri | |
| Psykiatri 2 | 200 |
| Samhällsbaserad psykiati | 100 |
| Människans säkerhet | 100 |
| Socialpedagogik | 100 |
| Teckenspråk för hörande | |
| Teckenspråk för hörande | 500 |


