




| Kurs | Poäng | Tid |
|---|---|---|
| Biologi A | 100 | Ti 08.30 - 11.30 |
| Datorkunskap, grupp 1 | 50 | Ti 08.30 - 11.30 |
| Datorkunskap, grupp 2 | 50 | On 12.30 - 15.30 |
| Engelska A | 100 | Må 14.10 - 15.30 |
| Ti 14.10 - 15.30 | ||
| To 08.30 - 09.50 | ||
| Engelska A, 2 terminer | 100 | Må 14.10 - 15.30 |
| med invävd repetition av | Ti 14.10 - 15.30 | |
| grundläggande engelska | To 08.30 - 09.50 | |
| Engelska B | 100 | On 12.30 - 15.30 |
| Engelska C | 100 | On 12.30 - 15.30 |
| Etik och livsfrågor | 100 | Må 08.30 - 11.30 |
| Fysik A | 100 | Ti 14.10 - 15.30 |
| On 12.30 - 15.30 | ||
| Företagsekonomi A, v 2-6 | 50 | On 14.00 - 16.00 |
| To 08.30 - 11.30 | ||
| Företagsekonomi B, v 7-23 | 150 | On 14.00 - 16.00 |
| To 08.30 - 11.30 | ||
| Historia A | 100 | Må 14.00 - 16.00 |
| Fr 08.00 - 10.00 | ||
| Historia B | 100 | Ti 08.30 - 11.30 |
| Kemi A | 100 | Må 08.30 - 11.30 |
| Matematik A | 100 | Må 12.30 - 13.50 |
| Ti 12.30 - 13.50 | ||
| Fr 10.10 - 11.30 | ||
| Matematik A, 2 terminer | 100 | Må 12.30 - 13.50 |
| med invävd repetition av | Ti 12.30 - 13.50 | |
| grundläggande matematik | Fr 10.10 - 11.30 | |
| Matematik B | 50 | Må 08.30 - 09.50 |
| To 14.10 - 15.30 | ||
| Fr 08.30 - 09.50 | ||
| Matematik C | 100 | To 14.00 - 17.00 |
| Medicinsk grundkurs | 100 | On 08.00 - 10.00 |
| Fr 12.30 - 14.30 | ||
| Miljökunskap | 100 | Må 15.00 - 18.00 |
| Naturkunskap A | 50 | Må 10.10 - 11.50 |
| Naturkunskap B | 100 | On 10.10 - 11.30 |
| To 08.00 - 09.50 | ||
| Psykologi A | 50 | Ti 12.30 - 13.50 |
| To 14.10 - 15.30 u.v | ||
| Psykologi B | 50 | To 12.30 - 13.50 |
| Religionskunskap A | 50 | On 10.10 - 11.30 |
| Religionkunskap B | 50 | Fr 10.10 - 11.30 |
| Rättskunskap | 50 | Ti 10.10 - 11.30 |
| Samhällskunskap A | 100 | On 08.30 - 09.50 |
| To 10.10 - 11.30 | ||
| Samhällskunskap B | 100 | Må 12.30 - 15.30 |
| Stresshantering | 50 | Må 10.10 - 11.30 |
| Svenska A | 100 | Må 12.30 - 13.50 |
| Ti 08.30 - 09.50 | ||
| To 12.30 - 13.50 | ||
| Svenska B | 100 | On 08.00 - 10.00 |
| Fr 12.30 - 14.30 | ||
| Svenska C | 50 | Ti 12.30 - 14.30 |
| Svenska som andraspråk A | 50/50 | Ti 08.30 - 09.50 |
| To 12.30 - 13.50 | ||
| Svenska som andraspråk B | 50/50 | On 08.00 - 10.00 |
| Fr 12.30 - 14.30 | ||
| Teckenspråk, steg 1 (kväll) | 100 | Må 17.30 - 19.30 |


Besöksadress:
Vänerparken 5
462 35 Vänersborg
Telefon, växel:
0521-72 18 80
Telefax:
0521-72 18 84
E-post:
komvux@edu.vanersborg.se
Öppettider Komvux expedition:
Mån 08:00 - 16:00
Tis -Ons 08:00 - 14:30
To - Fre 08:00 - 12:30
