




| Kurs | Poäng | Tid |
|---|---|---|
| Data grundläggande | 50 | On 08.30 - 11.30 |
| Engelska | 120 | Må 10.10 - 11.30 |
| To 12.30 - 13.50 | ||
| Fr 10.10 - 11.30 | ||
| Matematik | 120 | Må 08.30 - 09.50 |
| To 14.10 - 15.30 | ||
| Fr 08.30 - 09.50 | ||
| Samhällskunskap | 100 | Ti 14.10 - 15.30 |
| On 14.10 - 15.30 | ||
| Svenska | 120 | Ti 12.30 - 113.50 |
| On 12.30 - 13.50 | ||
| Fr 12.30 - 13.50 | ||
| Svenska som andraspråk, | 120 | Må 14.10 - 15.30 |
| termin 1 och 3 | Ti 08.30 - 09.50 | |
| To 08.30 - 09.50 | ||
| Svenska som andraspråk, 2 av 2 | 240 | Må 12.30 - 15.30 |
| Ti 08.30 - 11.30 | ||
| To 08.30 - 11.30 | ||
| Orienteringskurs i sv/en | 50 |


Besöksadress:
Vänerparken 5
462 35 Vänersborg
Telefon, växel:
0521-72 18 80
Telefax:
0521-72 18 84
E-post:
komvux@edu.vanersborg.se
Öppettider Komvux expedition:
Mån 08:00 - 16:00
Tis-Ons 08:00 - 14:30
Tor-Fre 08:00 - 12:30
