




| Kärlstorlek, liter | Summa, kr/gång | |
|---|---|---|
| Grovsopor | 140 | 54 |
| Sopor vid ej ordinarie tur | 140 | 71 |
| Sopor vid ej ordinarie tur | 190 | 96 |
| Sopor vid ej ordinarie tur | 370 | 186 |
| Sopor vid ej ordinarie tur | 660 | 333 |
| Sopor vid ordinarie tur | 140 | 35 |
| Sopor vid ordinarie tur | 190 | 35 |
| Sopor vid ordinarie tur | 370 | 106 |
| Sopor vid ordinarie tur | 660 | 176 |


Besöksadress:
Nygatan 76
Kundmottagning:
Gunnel Svensson
Telefon:
0521- 72 12 54
Telefax:
0521-72 10 62
E-post:
renhallning@vanersborg.se
