




| Ordinarie tömning | Hämtningsavgift | Behandlingsavgift | Taxa |
|---|---|---|---|
| Slamavskiljare mindre än 4,5 m³ | 481 | 156 | 637 kr/gång |
| Slamavskiljare större än 4,5 m³ | 550 | 168 | 718 kr/gång |
| Budad tömning | |||
| Slamavskiljare mindre än 4,5 m³ | 744 | 156 | 900 kr/gång |
| Slamavskiljare större än 4,5 m³ | 825 | 168 | 993 kr/gång |
| Sluten tank upp till 3 m³ | 550 | 156 | 706 kr/gång |
| Sluten tank mellan 3,1 m³ och 6 m³ | 624 | 168 | 792 kr/gång |
| Tilläggsavgift för sugslang längre än 20 meter | 63 kr |
|---|---|
| Tilläggsavgift för lock över 60 cm i diameter | 625 kr |
Vid tillfälle när framkörning sker men slamsugning inte kan utföras p.g.a hinder från fastighetsägaren utgår avgift om 481 kronor inklusive moms.
För slamsugning ring:
0520- 477 000

