




Vill du ha tätare intervall anmäler du det till Renhållningsverket
| Hämtningsintervall | Kärlstorlek i liter | Hämtningsavgift, kr | Behandlingsavgift, kr | Summa kr/år |
|---|---|---|---|---|
| 1 vecka | 190 | 1613 | 1181 | 2794 |
| 1 vecka | 370 | 1738 | 1837 | 3575 |
| 1 vecka | 660 | 2608 | 2756 | 5364 |
| 2 veckor | 190 | 754 | 593 | 1347 |
| 2 veckor | 370 | 869 | 919 | 1788 |
| 2 veckor | 660 | 1304 | 1378 | 2682 |
Besöksadress:
Nygatan 76
Kundmottagning:
Gunnel Svensson
Telefon:
0521- 72 12 54
Telefax:
0521-72 10 62
E-post:
renhallning@vanersborg.se

