




Normalt intervall för sophämtning är var 14:e dag. Sommarhämtningen börjar vecka 18 eller 19, beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn vecka. Hämtningen slutar vecka 38 eller 39.
(pdf, 250 kB)
(pdf, 45 kB)
(pdf, 20 kB)| Hämtningsintervall | Antal fastigheter som delar kärl | Grundavgift, kr | Hämtningsavgift, kr | Behandlingsavgift, kr | Summa kr/år |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 veckor | 264 | 308 | 195 | 767 | |
| 2 veckor | 2 | 529 | 301 | 196 | 1026 |
| 2 veckor | 3 | 793 | 300 | 198 | 1291 |
| 4 veckor | 264 | 145 | 108 | 517 | |
| 4 veckor | 2 | 529 | 147 | 115 | 791 |
| 4 veckor | 3 | 793 | 149 | 110 | 1052 |
| 2 ggr/år | 264 | 74 | 28 | 366 | |
| 2 veckor, extra kärl | - | 313 | 188 | 501 |
Besöksadress:
Nygatan 76
Kundmottagning:
Gunnel Svensson
Telefon:
0521- 72 12 54
Telefax:
0521-72 10 62
E-post:
renhallning@vanersborg.se

