




(pdf, 34 kB)
(pdf, 250 kB)
(pdf, 20 kB)| Storlek kärl | Antal fastigheter som delar kärl | Grundavgift, kr | Hämtningsavgift, kr | Behandlingsavgift, kr | Summa kr/år |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 l | 526 | 694 | 452 | 1673 | |
| 140 l | 2 | 1052 | 691 | 478 | 2221 |
| 140 l | 3 | 1577 | 745 | 423 | 2745 |
| 190 l | 569 | 763 | 581 | 1913 | |
| 190 l | 2 | 1138 | 814 | 585 | 2537 |
| 140 l extra kärl | 498 | 410 | 908 | ||
| 190 l extra kärl | 533 | 571 | 1104 |
| Storlek kärl | Grundavgift, kr | Hämtningsavgift, kr | Behandlingsavgift, kr | Summa kr/år |
|---|---|---|---|---|
| 140 l | 526 | 1682 | 767 | 2975 |
| 190 l | 569 | 1823 | 1196 | 3588 |
| Storlek kärl | Antal fastigheter som delar kärl | Grundavgift, kr | Hämtningsavgift, kr | Behandlingsavgift, kr | Summa kr/år |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 l | 526 | 347 | 245 | 1118 | |
| 140 l | 2 | 1052 | 361 | 230 | 1643 |
| 140 l | 3 | 1577 | 366 | 226 | 2169 |
| 190 l | 569 | 404 | 288 | 1261 |
Hushåll med en till fyra personer kan begära hämtning 4 ggr/år.
| Storlek kärl | Grundavgift, kr | Hämtningsavgift, kr | Behandlingsavgift, kr | Summa kr/år |
|---|---|---|---|---|
| 140 l | 438 | 147 | 68 | 653 |
Hushåll med en eller två personer kan begära hämtning 2ggr/år.
| Storlek kärl | Grundavgift, kr | Hämtningsavgift, kr | Behandlingsavgift, kr | Summa kr/år |
|---|---|---|---|---|
| 140 l | 438 | 76 | 27 | 541 |
Besöksadress:
Nygatan 76
Kundmottagning:
Gunnel Svensson
Telefon:
0521- 72 12 54
Telefax:
0521-72 10 62
E-post:
renhallning@vanersborg.se

