Nu erbjuder Vänersborg kommun villatomter i ett natur- vatten- och pendlingsvänligt område!
Skaven/Öxnered är ett nytt bostadsområde som förutom närheten till fina naturområden, Vassbotten och förskola/skola även ligger strategiskt nära Öxnereds järnvägsstation. Detta skapar pendlingsmöjligheter till t ex Göteborg på 45 min, Vänersborg 5 min, Trollhättan 7 min och Uddevalla 15 min. Stationsläget innebär också bra kollektivtrafik med buss till övriga delar av kommunen.
701-1 873 m²
650 kr/m² enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-09-22, § 101
Tillträde har skett till sålda tomter och husbyggnation pågår i området.
Är du inresserad av någon av de återstående tomterna? I så fall kan du anmäla dig till den kommunala tomtkön. För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö.
Mer information finns här: Gå med i tomtkön
Har du frågor kontakta vår mark- och exploateringsingenjörer.
Fastighetsbet. | Tomtstorlek | Tomtpris | Ansl. Va prel. 2022 | Status |
Konduktören 1 | 1873 | 1 217 450,00 kr | 276 053 kr | Till salu |
Konduktören 2 | 1645 | 1 069 250,00 kr | 260 035 kr | Till salu |
Konduktören 3 | 1459 | 948 350,00 kr | 246 967 kr | Såld |
Konduktören 4 | 1373 | 892 450,00 kr | 240 925 kr | Såld |
Konduktören 5 | 1377 | 895 050,00 kr | 241 206 kr | Såld |
Konduktören 6 | 1233 | 801 450,00 kr | 231 089 kr | Såld |
Konduktören 7 | 928 | 603 200,00 kr | 209 661 kr | Till salu |
Konduktören 8 | 950 | 617 500,00 kr | 211 207 kr | Såld |
Konduktören 9 | 962 | 625 300,00 kr | 212 050 kr | Såld |
Konduktören 10 | 955 | 620 750,00 kr | 211 558 kr | Såld |
Tågmästaren 1 | 981 | 637 650,00 kr | 213 385 kr | Såld |
Tågmästaren 2 | 1028 | 668 200,00 kr | 216 687 kr | Såld |
Tågmästaren 3 | 990 | 643 500,00 kr | 214 017 kr | Såld |
Tågmästaren 4 | 956 | 621 400,00 kr | 211 629 kr | Såld |
Tågmästaren 5 | 881 | 572 650,00 kr | 206 359 kr | Såld |
Tågmästaren 6 | 820 | 533 000,00 kr | 202 074 kr | Såld |
Tågmästaren 7 | 1066 | 692 900,00 kr | 219 357 kr | Såld |
Tågmästaren 8 | 1009 | 655 850,00 kr | 215 352 kr | Såld |
Tågmästaren 10 | 746 | 484 900,00 kr | 196 875 kr | Såld |
Tågmästaren 11 | 746 | 484 900,00 kr | 196 875 kr | Till salu |
Tågmästaren 12 | 761 | 494 650,00 kr | 197 929 kr | Till salu |
Tågmästaren 13 | 770 | 500 500,00 kr | 198 561 kr | Till salu |
Tågmästaren 14 | 763 | 495 950,00 kr | 198 069 kr | Till salu |
Tågmästaren 15 | 1037 | 674 050,00 kr | 217 319 kr | Såld |
Tågmästaren 16 | 1052 | 683 800,00 kr | 218 373 kr | Till salu |
Tågmästaren 17 | 994 | 646 100,00 kr | 214 298 kr | Till salu |
Tågmästaren 18 | 955 | 620 750,00 kr | 211 558 kr | Såld |
Tågmästaren 19 | 954 | 620 100,00 kr | 211 488 kr | Till salu |
Tågmästaren 20 | 961 | 624 650,00 kr | 211 980 kr | Till salu |
Tågmästaren 21 | 932 | 605 800,00 kr | 209 942 kr | Såld |
Rallaren 1 | 867 | 563 550,00 kr | 205 376 kr | Till salu |
Rallaren 2 | 1000 | 650 000,00 kr | 214 720 kr | Till salu |
Rallaren 3 | 950 | 617 500,00 kr | 211 207 kr | Till salu |
Rallaren 4 | 1022 | 664 300,00 kr | 216 265 kr | Såld |
Rallaren 5 | 997 | 648 050,00 kr | 214 509 kr | Såld |
Rallaren 6 | 874 | 568 100,00 kr | 205 868 kr | Till salu |
Rallaren 7 | 854 | 555 100,00 kr | 204 462 kr | Till salu |
Rallaren 8 | 750 | 487 500,00 kr | 197 156 kr | Till salu |
Rallaren 9 | 701 | 455 650,00 kr | 193 713 kr | Till salu |
Rallaren 10 | 719 | 467 350,00 kr | 194 978 kr | Till salu |
Rallaren 11 | 775 | 503 750,00 kr | 198 912 kr | Till salu |
Rallaren 12 | 790 | 513 500,00 kr | 199 966 kr | Till salu |
Rallaren 13 | 899 | 584 350,00 kr | 207 624 kr | Till salu |
Rallaren 14 | 953 | 619 450,00 kr | 211 418 kr | Till salu |
Rallaren 15 | 862 | 560 300,00 kr | 205 024 kr | Såld |
Rallaren 16 | 1230 | 799 500,00 kr | 230 884 kr | Till salu |
Rallaren 17 | 1206 | 783 900,00 kr | 229 198 kr | Till salu |
Rallaren 18 | 1169 | 759 850,00 kr | 226 598 kr | Till salu |
Rallaren 19 | 1127 | 732 550,00 kr | 223 647 kr | Till salu |
Rallaren 20 | 1029 | 668 850,00 kr | 216 762 kr | Till salu |
Rallaren 22 | 998 | 648 700,00 kr | 214 583 kr | Till salu |
Rallaren 23 | 1081 | 702 650,00 kr | 220 415 kr | Till salu |
Rallaren 24 | 1202 | 781 300,00 kr | 228 917 kr | Till salu |
Rallaren 25 | 1394 | 906 100,00 kr | 242 406 kr | Till salu |
Rallaren 26 | 1379 | 896 350,00 kr | 241 353 kr | Till salu |
Rallaren 27 | 1276 | 829 400,00 kr | 234 116 kr | Till salu |
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
Mark- och exploateringsingenjörer:
Sanna Fransson
0521-72 24 04
Linda Hansson
0521- 72 11 69
E-post:
mark.exploatering@vanersborg.se
Besöksadress:
Sundsgatan 29
TOMTKÖN