Flaggning
Kommunen flaggar på allmänna flaggdagar och vid vissa andra speciella tillfällen. Det är kommundirektören som bestämmer när flaggning ska ske förutom på de allmänna flaggdagarna.
Allmänna flaggregler
Under tiden 1 mars-31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, övrig tid på året kl. 09.00. Flaggan nedhalas vid solens nedgång, dock alltid senast kl. 21.00.
Flaggställen
Torget: 4 st flaggor
Gågatan: 2 st flaggor
Vänorten: 8 st flaggor
Kommunhuset: 2 st flaggor
Museet: 2 st flaggor
Sanden: 13 st flaggor
Flaggdagar 2023
datum | dag | Anledning till flaggning |
---|---|---|
1 januari | söndag | nyårsdagen |
28 januari | lördag | konungens namnsdag |
8 mars | lördag | internationella kvinnodagen |
12 mars | söndag | kronprinsessans namnsdag |
23 mars | torsdag | nordens dag |
9 april | söndag | påskdagen |
30 april | lördag | konungens födelsedag |
1 maj | måndag | första maj |
9 maj | tisdag | europadagen |
17 maj | onsdag | Norges nationaldag |
28 maj | söndag | pingsdagen |
29 maj | måndag | veterandagen |
5 juni | måndag | Damnarks grundlagsdag |
6 juni | tisdag | Sveriges nationaldag, Svenska flaggans dag |
9 juni | fredag | Ålands självstyrelsedag |
17 juni | lördag | Islands nationaldag |
21 juni | onsdag | Grönlands nationaldag |
24 juni | lördag | midsommardagen |
14 juli | fredag | kronprinsessans födelsedag |
29 juli | lördag | Färöarnas nationaldag |
8 augusti | tisdag | drottningens namnsdag |
24 oktober | tisdag | FN-dagen |
6 november | måndag | Gustav Adolfdagen |
6 december | onsdag | Finlands självständighetsdag |
10 december | söndag | Nobeldagen |
23 december | lördag | drottningens fördelsedag |
25 december | måndag | juldagen |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 9 februari 2023